পাবলিকের জন্য বেসিক ব্যাংক ডিলিং রেট

Bangladesh Taka for one unit of Foreign Currency
Currency Spot Selling Spot Buying
TT & OD BC TT Clean TT Doc Exp Bills OD Trans
USD US Dollar 124.9000 124.9500 123.9500 123.9000 123.9500 123.9000
EUR Euro 138.8026 138.9526 135.9526 135.8526 135.7526 135.6526
GBP British pound 167.3346 167.4846 163.4846 163.3846 163.2846 163.1846
JPY Japanese yen 0.8326 0.8332 0.7732 0.7727 0.7722 0.7717
Cash Foreign Currency / Travellers Cheque Selling and Buying Rates
Currency Cash Selling Cash Buying TC Selling TC Buying
USD US Dollar 125.0000 124.0000 0.0000 0.0000
EUR Euro 141.7468 135.4526 0.0000 0.0000
GBP British pound 168.2346 162.9846 0.0000 0.0000
JPY Japanese yen 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
BASIC Bank AI Assistant

BASIC Bank AI

Digital Assistant • Online
Ask BASIC AI ✨