Effective Date:
Bangladesh Taka for one unit of Foreign Currency
| Currency | Spot Selling | Spot Buying | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT & OD | BC | TT Clean | TT Doc | Exp Bills (OD Sight) | OD Trans | ||
| US Dollar(USD) | 123.8500 | 123.9000 | 122.9000 | 122.8500 | 122.8500 | 122.8000 | |
| Euro(EUR) | 142.1565 | 142.3065 | 139.3065 | 139.2065 | 139.1065 | 139.0065 | |
| British pound(GBP) | 168.5998 | 168.7498 | 164.7498 | 164.6498 | 164.5498 | 164.4498 | |
| Japanese yen(JPY) | 0.8009 | 0.8015 | 0.7415 | 0.7410 | 0.7405 | 0.7400 | |
Cash Foreign Currency / Travellers Cheque Selling and Buying Rates:
| Currency | Cash Selling | Cash Buying | TC Selling | TC Buying |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar(USD) | 124.0000 | 123.0000 | N/A | N/A |
| Euro(EUR) | 145.5805 | 138.8065 | N/A | N/A |
| British pound(GBP) | 169.4998 | 164.2498 | N/A | N/A |
| Japanese yen(JPY) | 0.0000 | 0.0000 | N/A | N/A |