পাবলিকের জন্য বেসিক ব্যাংক ডিলিং রেট

Bangladesh Taka for one unit of Foreign Currency
Currency Spot Selling Spot Buying
TT & OD BC TT Clean TT Doc Exp Bills OD Trans
USD US Dollar 124.8500 124.9000 123.9000 123.8500 123.8500 123.8000
EUR Euro 141.2207 141.3707 138.3707 138.2707 138.1707 138.0707
GBP British pound 170.5790 170.7290 166.7290 166.6290 166.5290 166.4290
JPY Japanese yen 0.8307 0.8313 0.7713 0.7708 0.7703 0.7698
Cash Foreign Currency / Travellers Cheque Selling and Buying Rates
Currency Cash Selling Cash Buying TC Selling TC Buying
USD US Dollar 125.0000 124.0000 0.0000 0.0000
EUR Euro 144.1550 137.8707 0.0000 0.0000
GBP British pound 171.4790 167.2290 0.0000 0.0000
JPY Japanese yen 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
BASIC Bank AI Assistant

BASIC Bank AI

Digital Assistant • Online
Ask BASIC AI ✨