Effective Date:
Bangladesh Taka for one unit of Foreign Currency
| Currency | Spot Selling | Spot Buying | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT & OD | BC | TT Clean | TT Doc | Exp Bills (OD Sight) | OD Trans | ||
| US Dollar(USD) | 123.4500 | 123.5000 | 122.5000 | 122.4500 | 122.4500 | 122.4000 | |
| Euro(EUR) | 145.2090 | 145.3590 | 142.3590 | 142.2590 | 142.1590 | 142.0590 | |
| British pound(GBP) | 171.6989 | 171.8489 | 167.8489 | 167.7489 | 167.6489 | 167.5489 | |
| Japanese yen(JPY) | 0.8196 | 0.8202 | 0.7602 | 0.7597 | 0.7592 | 0.7587 | |
Cash Foreign Currency / Travellers Cheque Selling and Buying Rates:
| Currency | Cash Selling | Cash Buying | TC Selling | TC Buying |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar(USD) | 125.0000 | 124.0000 | N/A | N/A |
| Euro(EUR) | 148.6188 | 141.8590 | N/A | N/A |
| British pound(GBP) | 172.5989 | 167.3489 | N/A | N/A |
| Japanese yen(JPY) | 0.0000 | 0.0000 | N/A | N/A |