Effective Date:
Bangladesh Taka for one unit of Foreign Currency
| Currency | Spot Selling | Spot Buying | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT & OD | BC | TT Clean | TT Doc | Exp Bills (OD Sight) | OD Trans | ||
| US Dollar(USD) | 123.3500 | 123.4000 | 122.4000 | 122.3500 | 122.3500 | 122.3000 | |
| Euro(EUR) | 144.0435 | 144.1935 | 141.1935 | 141.0935 | 140.9935 | 140.8935 | |
| British pound(GBP) | 170.5264 | 170.6764 | 166.6764 | 166.5764 | 166.4764 | 166.3764 | |
| Japanese yen(JPY) | 0.8454 | 0.8460 | 0.7860 | 0.7855 | 0.7850 | 0.7845 | |
Cash Foreign Currency / Travellers Cheque Selling and Buying Rates:
| Currency | Cash Selling | Cash Buying | TC Selling | TC Buying |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar(USD) | 125.0000 | 124.0000 | N/A | N/A |
| Euro(EUR) | 147.4576 | 140.6935 | N/A | N/A |
| British pound(GBP) | 171.4264 | 166.1764 | N/A | N/A |
| Japanese yen(JPY) | 0.0000 | 0.0000 | N/A | N/A |